高速オワタ三段落

個人的なメモ帳

さようならWii

さようならWii記念と題して、色々と記録を纏めてみました。まずは、みんなのニンテンドーチャンネルから見れるプレイ履歴を書く。

タイトル              合計時間     回数     平均時間   
罪と罰 宇宙の後継者 342時間1分 173回 1時間58分
Xenoblade 217時間  54回 4時間1分
斬撃のREGINLEIV 123時間52分 42回 2時間56分
ドンキーコングリターンズ 89時間33分 51回 1時間45分
ゼルダの伝説 ムジュラの仮面(VC) 79時間44分 25回 3時間11分
ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス 61時間44分 22回 2時間48分
ゼルダの伝説 時のオカリナ(VC) 61時間3分 22回 2時間46分
タクトオブマジック 54時間42分 23回 2時間22分
ゼルダの伝説 スカイウォードソード 51時間43分 14回 3時間41分
エキサイトトラック 45時間26分 19回 2時間23分
OVER TURN 41時間41分 35回 1時間11分
HOSPITAL. 6人の医師 41時間34分 16回 2時間35分
スーパーマリオギャラクシー 41時間12分 8回 5時間9分
スーパーマリオギャラクシー 40時間52分 15回 2時間43分
パンドラの塔 32時間59分 19回 1時間44分
朧村正 28時間54分 14回 2時間3分
428 封鎖された渋谷で 26時間59分 26回 1時間2分
WE CHEER Dancing Spirits! 22時間3分 25回 52分
ボクも世界を救いたい 7時間19分 9回 48分
ニックスクエスト 5時間35分 5回 1時間7分
ソニックカラーズ 3時間37分 7回 31分

 合計21本 wiiで遊んだ時間1408時間13分 

Wiiでプレイした中で自分の一番好きなソフトを決めるとしたら、Xenoblade、直感操作とか全然関係なし。でも、なんだかんだでRPGが好きです。元々はRPGしかプレイしてないほど偏ったプレイヤーだったので、実はアクションは下手です。

 さて、遊んだ本数を見るとPS2の30本に届かず、サターンとスーパーファミコン(ソフトが高くて買えない)ぐらいのと同じくらいの本数になります。満足度は普通です。